Η βαθμολογία στον Β Ομιλο

| 1 | ![]() | (1) | ATHENS KALLITHEA | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΧΑΝΙΑ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 12 | 16 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΙΩΝΙΚΟΣ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
| 5 | ![]() | (5) | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 21 | -8 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 18 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | |
| 11 | ![]() | (11) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | |
| 12 | ![]() | (12) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 |
