Η βαθμολογία στον Β Ομιλο

| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | B | AΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ATHENS KALLITHEA | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΧΑΝΙΑ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | (5) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 5 | ![]() | (3) | ΙΩΝΙΚΟΣ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 7 | ![]() | (8) | ΑΙΓΑΛΕΩ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 19 | -8 | |
| 8 | ![]() | (7) | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 14 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | |
| 11 | ![]() | (12) | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | |
| 12 | ![]() | (11) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | |


