H βαθμολογία στον Α Ομιλο

Μετά τον σημερινό αγώνα Νίκη Βόλου – ΑΕΛ 3-3 η βαθμολογία στον Α Ομιλο του πρωταθλήματος είναι:
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | PL | W | D | L | PTS | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΑΕΛ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΠΑΟΚ Β | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | ![]() | (5) | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | -3 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | -3 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΚΑΒΑΛΑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
