Κάρτες Α Όμιλος ποδοσφαιριστών

Οι ποινές της 23ης αγωνιστικής Betsson SL2
Σας κοινοποιούμε τις ποινές των ποδοσφαιριστών για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος Betsson Super League 2 (α):
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
| ΓΙΑΚΟΣ Ε. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΑΓΟΣ Α. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΟΛΙΤΗΣ Λ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΕΜ. | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΟΠΟΒΙΤΣ Δ. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| RIVAS LEONEL A. | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΔΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 1 ΑΓΩΝ + 40 € (άρθ. 10 §1 α Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Θ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| PEDROZO F. – G. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΑΪΔΑΝΟΣ Γ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Ν. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΝΙΝΟ Μ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΟΓΚΜΠΟΕ Μ. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΘΥΜΙΑΝΗΣ Κ. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΖΕΡΗΣ Α. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| BAJROVIC A. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΤΑΙΚΟΣ Π. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ Π. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Μ. | ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ. 2019 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΟΥΤΣΑΣ Χ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| NINUA N. | ΠΑΟΚ Β΄ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΩΤΤΑΣ Δ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ Β. | ΠΑΟΚ Β΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| SELIMAJ E. | ΠΑΟΚ Β΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΠΑΝΙΔΗΣ Δ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| BRADONJIC V. | ΠΑΟΚ Β΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΟΓΑΡΑΣ Π. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΝΔΡΕΟΥ Ε. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΕΤΣΕ Ν. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 8Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 9Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| MARTINEZ MOLNAR M.G. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΜΠΙΚΑΣ Χ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Κ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΡΟΥΣΗΣ Σ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Σ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στις ομάδες ΠΑΕ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β΄- ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΠΑΕ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019.