Η βαθμολογία στον Β Ομιλο

ΜΕΤΑ τους σημερινούς αγώνες η βαθμολογία στον Β Ομιλο του πρωταθλήματος της Super League είναι:
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | PL | W | D | L | PTS | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΚΗΦΙΣΙΑ | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 32 | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 21 | 9 | 12 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 20 | -8 | |
| 5 | ![]() | (5) | ΑΙΓΑΛΕΩ | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 10 | 17 | -7 | |
| 6 | ![]() | (7) | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 11 | 18 | -7 | |
| 7 | ![]() | (6) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 8 | 12 | -4 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΑΕΚ Β | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 22 | -7 | |
| 9 | ![]() | (9) | ASTERAS AKTOR B | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 | -6 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΧΑΝΙΑ | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 17 | -8 | |


