Η βαθμολογία στον Β Ομιλο

| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | B | AΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ATHENS KALLITHEA | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΧΑΝΙΑ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 12 | 18 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΙΩΝΙΚΟΣ | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | |
| 5 | ![]() | (5) | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 16 | 25 | -9 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 21 | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | -15 | |
| 11 | ![]() | (11) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 | |
| 12 | ![]() | (12) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 27 | -10 | |
