Οι ποινές της 10ης αγωνιστικής SL2
ΟΙ ποινές ποδοσφαιριστών και αξιωματούχων για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League 2:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΔΟΥΜΑΣ Α. – Θ. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
HEINRICH M. – A. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΦΩΚΑΪΔΗΣ Α. – Ν. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΚΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Π. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Κ. | Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΑΣΑΣ Ι. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
JOHANSSON M. – E. | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
HAMMOND S. – K. | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
CABEZAS HURTADO J.-L. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΤΣΑΟΥΣΗΣ Μ. | ΠΑΟΚ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
LAMEGO T. – M. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
HASEK M. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
RAMIREZ M. – S. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΣΤ. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
DJALOSHI Z. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Θ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΔΟΥΜΤΣΗΣ Γ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
APONZA C. – W. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Γ. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ Α. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ)+ 40 € |
ΠΕΤΤΑΣ Ρ. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ Π. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Α. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΜΑΝΙΟΣ Π. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΑΘΑΡΙΟΣ Ν. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ. – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ. | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Κ) |
ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ Α. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (άρθ. 8 § 2 του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
DIAZ GUTIERREZ J. – L. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
BOTIA RABASCO A. – T. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
SOLOA F.- G. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ Ι. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ROMBO ESCOBAR J. – M. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΤΣΑΝΙ Α. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ Η. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
DIALLO M. – L. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
POLETTO C. – L. | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΓΕΜΙΣΤΟΣ Γ. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
OKOH C. | ASTERAS AKTOR B΄ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
JIH KALVIN K. | ASTERAS AKTOR B΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
DETTLER F. | ASTERAS AKTOR B΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ – ΤΣΑΠ- ΡΟΥΝΗΣ Κ. | ASTERAS AKTOR B΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 5Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
CATALDI J. | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Π. | ΧΑΝΙΑ | 6Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + 100 € |
ΛΕΜΟΝΗΣ Κ. | ΧΑΝΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ ΣΠ. | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
LETO S. – E. – ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |
ΤΣΙΟΡΔΑΣ ΑΘ. – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. – ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ Ε. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΜΠΙΛΙΟΣ Μ. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤ. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) + (100 €) |