Η βαθμολογία στον Β Ομιλο

| 1 | ![]() | (1) | ATHENS KALLITHEA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΧΑΝΙΑ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
| 3 | ![]() | (5) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | |
| 5 | ![]() | (3) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΙΩΝΙΚΟΣ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | |
| 8 | ![]() | (9) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
| 9 | ![]() | (8) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 18 | -11 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | -12 | |
| 11 | ![]() | (11) | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | |
| 12 | ![]() | (12) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | -9 |


