Η βαθμολογία στον Α ομιλο

Μετά τη νέα νίκη που σημείωσε ο Λεβαδειακός επί του Καμπανιακού, η βαθμολογία στον Α Ομιλο είναι:
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | B | AΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΑΕΛ | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 14 | 6 | |
| 5 | ![]() | (6) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 0 | |
| 6 | ![]() | (5) | ΑΕΚ Β | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΠΑΟΚ Β | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΚΟΖΑΝΗ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 11 | ![]() | (11) | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 24 | -12 | |
| 12 | ![]() | (12) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 21 | -14 | |


