Εκτός θέσεων play-off o Παναθηναϊκός – Τελικός με Ελσίνκι

Με την ήττα που υπέστη χθες ο Παναθηναϊκός στην Στοκχόλμη από την Τζουργκάντεν με σκορ 2-1, βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας, με φυσικό επακόλουθο να είναι έξω από τις θέσεις που οδηγούν στα play-off.
Στις 28 του μήνα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ την Ελσίνκι από την Φιλανδία, ομάδα δυνατή που είναι και φιλόδοξη, με το παιχνίδι να έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 19:45.
Γκρουπ Conference League
| #Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Β | Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Τσέλσι | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 : 3 (+13) | 9 | |
2 Λέγκια Βαρσοβίας | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 (+8) | 9 | |
3 Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 1 (+6) | 9 | |
4 Ραπίντ Βιέννης | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 (+5) | 9 | |
5 Γκιμαράες | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 (+4) | 9 | |
6 Χάιντενχαϊμ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 (+4) | 9 | |
7 Σάμροκ Ρόβερς | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 (+4) | 7 | |
8 Φιορεντίνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 (+3) | 6 | |
9 Πάφος | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 (+3) | 6 | |
10 Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 (+3) | 6 | |
11 Λουγκάνο | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 (+1) | 6 | |
12 Χαρτς | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 (+1) | 6 | |
13 Γάνδη | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 (0) | 6 | |
14 Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 (0) | 6 | |
15 Σερκλ Μπριζ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 (+2) | 4 | |
16 Τζουργκάρντεν | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 (0) | 4 | |
17 ΑΠΟΕΛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 (0) | 4 | |
18 Μπέτις | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 (0) | 4 | |
19 Μπόρατς Μπάνια Λούκα | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 (-1) | 4 | |
20 Τσέλιε | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 6 (+1) | 3 | |
21 Ομόνοια | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 (+1) | 3 | |
22 Μόλντε | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 (-1) | 3 | |
23 Μπάτσκα Τόπολα | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 (-1) | 3 | |
24 Δε Νιού Σεντς | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 (-1) | 3 | |
25 Αστανά | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 3 (-2) | 3 | |
26 Ελσίνκι | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 (-4) | 3 | |
27 Σεν Γκάλεν | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 11 (-5) | 3 | |
28 Νόα | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 (-7) | 3 | |
29 Κοπεγχάγη | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 (-1) | 2 | |
30 Λίντσερ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 (-2) | 2 | |
31 Παναθηναϊκός | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 (-4) | 1 | |
32 Μπασάκσεχιρ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 9 (-5) | 1 | |
33 Μλάντα Μπόλεσλαβ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 (-4) | 0 | |
34 Ντιναμό Μινσκ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 (-6) | 0 | |
35 Λάρνε | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 (-7) | 0 | |
36 CS Πέτροκουμπ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 (-8) | 0 |
Τσέλσι
Λέγκια Βαρσοβίας
Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ
Ραπίντ Βιέννης
Γκιμαράες
Χάιντενχαϊμ
Σάμροκ Ρόβερς
Φιορεντίνα
Πάφος
Ολίμπια Λιουμπλιάνα
Λουγκάνο
Χαρτς
Γάνδη
Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ
Σερκλ Μπριζ
Τζουργκάρντεν
ΑΠΟΕΛ
Μπέτις
Μπόρατς Μπάνια Λούκα
Τσέλιε
Ομόνοια
Μόλντε
Μπάτσκα Τόπολα
Δε Νιού Σεντς
Αστανά
Ελσίνκι
Σεν Γκάλεν
Νόα
Κοπεγχάγη
Λίντσερ
Παναθηναϊκός
Μπασάκσεχιρ
Μλάντα Μπόλεσλαβ
Ντιναμό Μινσκ
Λάρνε
CS Πέτροκουμπ