31 Ιουλίου 2026

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

O Δημ. Καλιακούδης νικητής στον «Δικταίο αγώνα-Zeusrun 2022» 24.5 χιλ. – Ολα τα ονόματα των αθλητών-τριών που έλαβαν μέρος


ΑΞΙΖΟΥΝ πολλά συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ, συνολικά 143 αθλητές-τριες που τερμάτισαν, στον Δικταίο Αγώνα που έγινε στο Οροπέδιο Λασιθίου και έτρεξαν τα 24.5 χιλιόμετρα. Επίσης άξιοι συγχαρητηρίων είναι και όλοι ασυτοί που μετείχαν στον αγώνα 6 .000 μ. Τα αποτελέσματα στον δρόμο των 24.5 χιλ. είναι:

 1 1 1 ΑΝΔΡΩΝ Male 255 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΗΣ – 1:29:50.707

2 2 2 ΑΝΔΡΩΝ Male 151 ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ – 1:29:50.707

3 3 1 40-49 ΕΤΩΝ Male 140 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ – 1:30:26.827

4 4 1 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 177 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ – XOXLIOS TEAM 1:33:29.790

5 5 2 40-49 ΕΤΩΝ Male 163 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ – 1:34:22.334

6 6 3 40-49 ΕΤΩΝ Male 231 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ – 1:35:29.420

7 7 4 40-49 ΕΤΩΝ Male 135 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ – 1:38:06.154

8 8 3 ΑΝΔΡΩΝ Male 254 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ – 1:38:45.950

9 9 5 40-49 ΕΤΩΝ Male 250 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ – 1:38:57.244

10 10 6 40-49 ΕΤΩΝ Male 116 ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ – 1:39:26.877

11 11 4 ΑΝΔΡΩΝ Male 168 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ – ΣΔΥΙ-ΚΕΝΥΑΤΗΣ 1:42:59.354

12 12 5 ΑΝΔΡΩΝ Male 137 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ – KENYATIS 1:43:10.340

13 13 7 40-49 ΕΤΩΝ Male 129 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ – SANTA RUNNING TEAM 1:43:31.540

14 14 8 40-49 ΕΤΩΝ Male 201 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – 1:44:14.114

15 15 6 ΑΝΔΡΩΝ Male 244 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ – KENYATIS TEAM/ΣΔΥΡ 1:46:00.707

16 16 9 40-49 ΕΤΩΝ Male 145 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΡΒΑΣ – ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 1:46:01.554

17 17 10 40-49 ΕΤΩΝ Male 166 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ – 1:46:34.844

18 18 7 ΑΝΔΡΩΝ Male 150 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – SUGAR RUNNING TEAM 1:47:49.274

19 19 8 ΑΝΔΡΩΝ Male 180 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ – GALATSI RUNNERS 1:48:18.717

20 20 11 40-49 ΕΤΩΝ Male 233 ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ 1:48:39.354

21 21 2 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 192 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ – Ο. Υ. ΚΡΗΤΗΣ 1:49:03.624

22 22 9 ΑΝΔΡΩΝ Male 127 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ – 1:49:18.087

23 23 1 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 215 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ – ΟΥΚ/ ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 1:49:25.477

24 1 12 40-49 ΕΤΩΝ Female 245 ΜΑΡΙΕΛΑ ΤΣΙΠΑ – 1:49:25.494

25 24 10 ΑΝΔΡΩΝ Male 179 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ – Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – MYRUN 1:50:12.194

26 25 11 ΑΝΔΡΩΝ Male 207 ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM 1:50:38.247

27 26 13 40-49 ΕΤΩΝ Male 224 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ – ΑFORDAKOS TEAM – Σ.Δ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1:51:05.010

28 27 3 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 138 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ – Σ.Δ.Υ.Χ 1:51:15.164

29 28 4 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 217 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ – ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:51:25.834


 30 29 2 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 232 ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ – ΣΔΥΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1:51:50.584

31 30 14 40-49 ΕΤΩΝ Male 205 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ – 1:51:59.334

32 31 5 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 204 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ – 1:52:53.114

33 32 15 40-49 ΕΤΩΝ Male 221 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΗΣ – ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ 1:52:54.077

34 33 12 ΑΝΔΡΩΝ Male 103 NICK JACKSON – 1:53:15.734

35 34 16 40-49 ΕΤΩΝ Male 213 ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ – 1:53:21.407

36 35 17 40-49 ΕΤΩΝ Male 165 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:53:28.187

37 36 18 40-49 ΕΤΩΝ Male 159 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΔΑΚΗΣ – ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1:53:29.150

38 37 6 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 169 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΛ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1:54:37.194

39 38 19 40-49 ΕΤΩΝ Male 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ – ZAROS RUNNING TEAM 1:55:01.494

40 39 7 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 211 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ – 1:55:53.414

41 40 13 ΑΝΔΡΩΝ Male 206 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1:56:17.417

42 41 8 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 223 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΔΥΡ 1:56:29.457

43 42 14 ΑΝΔΡΩΝ Male 191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM 1:57:14.480

44 43 3 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 113 RAFA VAN DEN BROECK – ΣΔΥΡ 1:57:32.394

45 44 20 40-49 ΕΤΩΝ Male 102 ANGELOS IOANNOU – ΟΥΚ 1:58:03.754

46 2 21 40-49 ΕΤΩΝ Female 133 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ – ENERGY FITNESS STUDIO ZOGLOPITIS 1:58:24.307

47 45 22 40-49 ΕΤΩΝ Male 118 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ – MYRUN 1:58:36.414

48 46 15 ΑΝΔΡΩΝ Male 185 ΜΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – IRON BODY PROJECT, MYRUN, ΣΔΥΗ 1:58:45.554

49 47 16 ΑΝΔΡΩΝ Male 104 MENELAOS KAPARAKIS – VG 1:58:50.247

50 48 23 40-49 ΕΤΩΝ Male 226 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 1:59:00.580

51 3 24 40-49 ΕΤΩΝ Female 239 ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ – ΣΜΚΡΗΤΗΣ / KATSILAS RUNNING TEAM 1:59:38.080

52 49 17 ΑΝΔΡΩΝ Male 173 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΚΑΛΟΣ – 1:59:50.224

53 50 18 ΑΝΔΡΩΝ Male 214 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ – 2:00:36.924

54 51 19 ΑΝΔΡΩΝ Male 242 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ – ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2:00:38.054

55 52 20 ΑΝΔΡΩΝ Male 141 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM 2:00:47.220

56 53 21 ΑΝΔΡΩΝ Male 105 VASILIS KIOSTERAKIS – MYRUN – PILATESFORWO-MEN 2:01:29.970

57 54 25 40-49 ΕΤΩΝ Male 222 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ – MYRUN MANELAKIS TEAM 2:01:39.734

58 55 26 40-49 ΕΤΩΝ Male 156 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ – 2:01:46.207

59 56 22 ΑΝΔΡΩΝ Male 253 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ – 2:02:28.924

60 57 27 40-49 ΕΤΩΝ Male 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ – Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/MYRUN 2:02:33.090

61 58 28 40-49 ΕΤΩΝ Male 158 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ – ΟΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2:03:38.194

 62 59 29 40-49 ΕΤΩΝ Male 162 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΔΑΚΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΔΑΚΗΣ 2:05:16.250

63 4 30 40-49 ΕΤΩΝ Female 200 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ZOGLOPITIS TEAM 2:05:21.874

64 60 23 ΑΝΔΡΩΝ Male 196 ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ – 2:05:45.190

65 61 31 40-49 ΕΤΩΝ Male 248 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΑΡΟΣ – 2:05:54.370

66 62 4 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 183 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ – ΟΥΚ 2:06:36.394

67 63 9 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 212 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ – ΟΥΚ 2:06:53.130

68 64 32 40-49 ΕΤΩΝ Male 240 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ – ΣΔΥΡ 2:06:55.154

69 65 33 40-49 ΕΤΩΝ Male 112 MANOS STRATAKIS – 2:06:57.727

70 66 5 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 190 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ – Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 2:07:42.824

71 67 24 ΑΝΔΡΩΝ Male 122 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ – XOXLIOS 2:08:05.214

72 68 10 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 147 ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ – ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 2:08:12.234

73 69 34 40-49 ΕΤΩΝ Male 109 IOANNIS PAPADAKIS – 2:08:40.254

74 70 11 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 241 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΑΚΗΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM & OYK 2:09:01.207

75 71 35 40-49 ΕΤΩΝ Male 249 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ – 2:09:54.004

76 5 1 30-39 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 121 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM 2:09:54.124

77 72 6 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 164 ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΡΕΛΟΣ – 2:10:29.070

78 73 25 ΑΝΔΡΩΝ Male 193 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ – 2:10:36.920

79 74 36 40-49 ΕΤΩΝ Male 130 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ – 2:11:10.634

80 75 37 40-49 ΕΤΩΝ Male 235 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ – ΔΣΗ 2:11:23.840

81 76 7 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 108 ALFRED MODROK – ROAD RUNNERS TUTZING 2:11:30.144

82 6 38 40-49 ΕΤΩΝ Female 208 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ – MY RUN ΣΔΥΗ ΟΥΚ 2:11:46.604

83 77 39 40-49 ΕΤΩΝ Male 106 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ – 2:11:48.394

84 7 2 30-39 ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 182 ΒΙΒΗ ΜΑΡΕΝΤΗ – MYRUN TEAM ΜANELAKIS 2:12:09.724

85 78 40 40-49 ΕΤΩΝ Male 148 ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 2:12:12.627

86 79 41 40-49 ΕΤΩΝ Male 195 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – MRT 2:12:13.784

87 80 26 ΑΝΔΡΩΝ Male 171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ – ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ , ΣΜΚ 2:12:21.420

88 81 42 40-49 ΕΤΩΝ Male 236 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΖΗΣ – 2:12:51.754

89 82 12 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 155 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ – 2:13:16.457

90 83 43 40-49 ΕΤΩΝ Male 189 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – VOLCANO SPORTS ACTIVITIES 2:16:05.147

91 84 8 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 251 ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ – 2:16:11.707

92 85 44 40-49 ΕΤΩΝ Male 238 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ – 2:16:12.750

93 8 1 50+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 107 IZAMPELA SANKA – MYRUN ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2:16:13.740

 94 86 45 40-49 ΕΤΩΝ Male 219 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΚΑΚΗΣ – ΣΔΥΙ 2:16:47.617

95 87 13 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 152 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ – ΣΔΥΗ 2:16:49.554

96 88 27 ΑΝΔΡΩΝ Male 142 ΜΑΝΟΣ ΔΑΓΑΛΑΚΗΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM -ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ -ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 2:18:01.967

97 89 46 40-49 ΕΤΩΝ Male 146 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ – ΣΔΥΙ 2:19:14.130

98 90 14 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 176 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ – Ε.Ο.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2:19:59.900

99 9 47 40-49 ΕΤΩΝ Female 124 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΧΛΑΤΗ – ΣΔΥΙ 2:20:19.400

100 10 48 40-49 ΕΤΩΝ Female 125 ΝΑΤΑΣΑ ΒΑΖΑΙΟΥ – KENYATIS-AFORDAKOS TEAM 2:20:21.304

101 91 15 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 188 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ – ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:20:49.994

102 92 28 ΑΝΔΡΩΝ Male 209 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΕΝΟΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM 2:21:18.954

103 93 49 40-49 ΕΤΩΝ Male 115 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ – 2:21:47.714

104 11 50 40-49 ΕΤΩΝ Female 161 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΚΟΛΛΕΤ – 2:22:26.760

105 94 16 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 153 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ – 2:22:28.804

106 12 51 40-49 ΕΤΩΝ Female 246 ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΓΑΚΗ – 2:23:45.564

107 95 17 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ – ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2:23:50.554

108 96 9 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 144 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ – ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 2:26:07.110

109 13 52 40-49 ΕΤΩΝ Female 136 HΡΩ ΓΑΛΥΜΙΤΑΚΗ – ΑFORDAKOS TEAM – Σ.Δ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2:26:41.407

110 97 53 40-49 ΕΤΩΝ Male 181 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ – RUNNTRAIL.GR / BALIOTIS NATURE TRAIL 2:26:54.827

111 98 54 40-49 ΕΤΩΝ Male 128 ΣΤΑΘΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ – ΟΥΚ 2:27:40.477

112 99 18 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 186 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ – ΟΥΚ/ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:28:01.764

113 100 55 40-49 ΕΤΩΝ Male 227 ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ – ΣΔΥΡ 2:28:52.784

114 101 10 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 120 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – Ο.Φ.Η. 2:29:05.594

115 102 11 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 160 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΝΙΣΟΣ Γ.Α.Σ.ΜΑΛΙΩΝ 2:29:05.707

116 103 19 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 184 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ – Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:29:05.930

117 104 20 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 174 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ – ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2:29:21.660

118 105 12 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 126 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ – Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ 2:30:01.937

119 106 56 40-49 ΕΤΩΝ Male 117 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ – ΣΔΥΙ 2:32:17.567

120 107 57 40-49 ΕΤΩΝ Male 243 ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ – KATSILAS RUNNING TEAM 2:34:06.687

121 108 21 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 114 ARISTODIMOS VOULGARAKIS – SOLGAR RUNNING TEAM 2:34:12.190

122 109 22 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 149 ΕΥΘΥΜΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2:34:41.547

123 110 58 40-49 ΕΤΩΝ Male 154 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ – Σ.Δ.Υ.Μ ΘΗΒΑΣ 2:37:09.814

124 111 29 ΑΝΔΡΩΝ Male 167 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ – 2:37:17.304

125 112 59 40-49 ΕΤΩΝ Male 110 GIORGOS SPINTHOURAKIS – XOXLIOS TEAM 2:38:18.697

 126 14 60 40-49 ΕΤΩΝ Female 199 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – KENYATHS-AFORDAKOS TEAM 2:40:34.544

127 15 61 40-49 ΕΤΩΝ Female 123 ΑΡΕΤΗ ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ – ΚΕΝΥΑΤΙΣ AFORDAKOS TEAM 2:40:35.604

128 113 23 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 143 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ – OYK 2:43:05.494

129 114 24 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΔΗΣ – XOXLIOS TEAM 2:44:06.917

130 115 62 40-49 ΕΤΩΝ Male 139 ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ – Ο.Υ.Κ. 2:44:54.627

131 116 25 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 225 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ – ΣΔΥΗ MY RUN 2:45:07.260

132 117 26 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 101 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ – 2:45:23.290

133 16 2 50+ ΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Female 234 ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΣΑΧΑΚΗ – MY RUN ΣΔΥΗ 2:48:41.944

134 118 30 ΑΝΔΡΩΝ Male 216 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ – ΧΑΒΑΛΕΝΘΙΑ 2:52:47.440

135 119 27 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 119 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – 2:53:05.914

136 17 63 40-49 ΕΤΩΝ Female 111 AVRILIA SPINTHOYRAKI – 2:53:11.270

137 120 64 40-49 ΕΤΩΝ Male 175 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΟΥΠΑΚΗΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:55:19.707

138 121 65 40-49 ΕΤΩΝ Male 170 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ – 2:55:43.147

139 122 28 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 237 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ – ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2:55:44.727

140 123 29 50-59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 178 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ – 3:01:37.944

141 124 13 60+ ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Male 228 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΩΧΩΡΑΚΗΣ – 3:02:43.867

142 125 31 ΑΝΔΡΩΝ Male 210 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ – ΟΥΚ 3:12:43.707

143 126 66 40-49 ΕΤΩΝ Male 131 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ – ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 3:28:43.707

About Author

Μοιραστείτε το: