31 Ιουλίου 2026

mpaladoros.com

Αθλητικά και Κοινωνικοπολιτικά Νέα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ:Αγώνας Μεγάλων Αποστάσεων στο Ηράκλειο με…εκπλήξεις – Ολα τ’ αποτελέσματα

Ημέρα που θα μείνει αξέχαστη σε μικρούς και μεγάλους…

Στο Ηράκλειο Κρήτης, φιλοξενήθηκε ο 1ος αγώνας Μεγάλων Αποστάσεων στα 5χλμ, για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2022-23. Αυτό ήταν το…κυρίως μενού, γιατί το πρόγραμμα είχε και άλλα. Στον αγώνα της Κρήτης, βρέθηκε και ο τεχνικός σύμβουλος της ΚΟΕ στο OPEN WATER, Σπύρος Γιαννιώτης, που αρχικά συναντήθηκε με τα παιδιά των προαγωνιστικών κατηγορία και τους προπονητές.

 Στη συνέχεια, ξεκίνησε η ημερίδα 5 χλμ, όπου έλαβαν μέρος 32 αθλητές.

Ο Γιαννιώτης, εκφράστηκε θετικά για το ταλέντο των αθλητών που συμμετείχαν και για την ποιότητα των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν επίσης οι πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που έδωσε για το άθλημα.

Ακολούθησε η βράβευση του Σπύρου Γιαννιώτη από τον Πρόεδρο του ΕΑΚΗ Λευτέρη Ζερβό και το ΔΣ του ΕΑΚΗ.

Παράλληλα, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη έγινε για πρώτη φορά στην πισίνα σκυτάλη με σημαδούρες, προσομοίωση αγώνα OW.

Μετά από όλα αυτά τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα, τα χαμόγελα τους ηταν η ανταμοιβή στους διοργανωτές. και η Γ’ Αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Αλεξία Μαρίνη απόλυτα ικανοποιημένη για την άψογη εκτέλεση του προγράμματος που είχε επιμεληθεί…Πάντα τέτοια. 

1ος ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΕΚΥΚΡ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
26 Nov 2022


5000m – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Σωματείο Ε.Γ Κατηγορία Επίδοση
1 166037 ΚΑΝΟΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΣΦΠ 2005 Ν. ΓΥΝ 1:00:48:11


5000m – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Σωματείο Ε.Γ Κατηγορία Επίδοση
1 167322 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ 2006 NEAN 1:02:19:57
2 169573 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΛΦ.ΗΡΑΚ. 2007 ΝΕΑΝ 1:06:44:53
3 170951 ΣΩΠΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ 2007 ΝΕΑΝ 1:07:38:15
4 164107 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2006 ΝΕΑΝ 1:09:04:87
5 170107 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΗΡΑΚΛ91 2007 ΝΕΑΝ 1:10:10:44
6 171759 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2007 ΝΕΑΝ 1:14:05:03


5000m – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Σωματείο Ε.Γ Κατηγορία Επίδοση
1 179116 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΩΡΙΩΝΑΣ 2009 ΚΟΡ 1:05:29:39
2 172561 ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΩΡΙΩΝΑΣ 2008 ΚΟΡ 1:07:28:00
3 181155 ΦΩΤΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΗΡΑΚΛ91 2009 ΚΟΡ 1:07:29:98
4 183109 ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2009 ΚΟΡ 1:08:31:99
5 174760 ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2008 ΚΟΡ 1:09:34:20
6 179118 ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΩΡΙΩΝΑΣ 2009 ΚΟΡ 1:11:44:94
7 171470 ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2008 ΚΟΡ 1:12:25:43
8 179652 ΜΠΟΥΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΡΑΚΛ91 2009 ΚΟΡ 1:13:01:05
9 183079 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΡΑΚΛ91 2008 ΚΟΡ 1:15:55:72
10 179834 ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2009 ΚΟΡ 1:16:13:98
11 179169 ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2009 ΚΟΡ 1:17:54:44
12 174971 ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ 2008 ΚΟΡ 1:18:22:45
ΔΕΝ ΤΕΡΜΑΤΗΣΕ
179838 ΠΟΤΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΩΡΙΩΝΑΣ 2009 ΚΟΡ


5000m – ΕΦΗΒΩΝ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Σωματείο Ε.Γ Κατηγορία Επίδοση
1 169642 ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΩΡΙΩΝΑΣ 2007 ΕΦΗΒ 56:45:02
2 170220 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ 2007 ΕΦΗΒ 58:56:70
3 174324 ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΟΧΑΝ 2007 ΕΦΗΒ 1:01:08:30
4 169777 ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ 2007 ΕΦΗΒ 1:01:21:78


5000m – ΠΑΙΔΩΝ
Κ/ξη ΑΜ Ονοματεπώνυμο Σωματείο Ε.Γ Κατηγορία Επίδοση
1 179108 ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΤ.ΗΡΑΚΛ 2009 ΠΑΙΔ 59:44:34
2 174475 ΣΕΡΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΩΡΙΩΝΑΣ 2008 ΠΑΙΔ 1:02:08:11
3 174438 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΠΡ.ΗΡΑΚ 2008 ΠΑΙΔ 1:02:29:06
4 174353 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΟ ΠΡ.ΗΡΑΚ 2008 ΠΑΙΔ 1:02:59:09
5 179638 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΕΓΟΗ 2009 ΠΑΙΔ 1:03:47:91
6 174777 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚΟΔΕ.ΜΕΤ. 2008 ΠΑΙΔ 1:04:13:93
7 179167 ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛ91 2009 ΠΑΙΔ 1:04:47:19
8 187764 ΒΑΛΕΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΩΚΕΑ ΗΡΑΚΛ 2009 ΠΑΙΔ 1:07:14:47

About Author

Μοιραστείτε το: