Skip to content
| Έτος Πόλη | Αθλητές/τριες | Μετάλλια | | |
| 2010 Σιγκαπούρη | 10 (5 αγόρια+5 κορίτσια) | 0 χρ.-0 ασ.-1 χαλκ. | | |
| Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Φάση | Θέση | Επίδοση |
| Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος | Επί κοντώ | Προκριματικός | – | 4.70 |
| | | Τελικός | 3 | 4.95 |
| Νίκος Τσιώκος | Τριπλούν | Προκριματικός | – | 14.80 |
| | | Τελικός | 10 | 14.80 |
| Δημήτρης Σενικίδης | Σφαίρα | Προκριματικός | – | 18.43 |
| | | Τελικός | 10 | 18.50 |
| Πέτρος Ευαγγελάκος | Δίσκος | Προκριματικός | – | 54.57 |
| | | Τελικός | 4 | 58.37 |
| Νεκτάριος Φυλλαδιτάκης | Σφύρα | Προκριματικός | – | 68.67 |
| | | Τελικός | 8 | 57.59 |
| Κατερίνα Μπερδούση | 3.000 μ. | Προκριματικός | – | 9.44.73 |
| | | Τελικός | 4 | 9.37.56 |
| Αλεξάνδρα Ζαγόρα | Ύψος | Προκριματικός | – | 1.76 |
| | | Τελικός | 7 | 1.75 |
| Ευαγγελία Ψαράκη | Δίσκος | Προκριματικός | – | 45.00 |
| | | Τελικός | 6 | 44.64 |
| Αγάπη Προσκυνητοπούλου | Σφύρα | Προκριματικός | – | 56.60 |
| | | Τελικός | 9 | 48.76 |
| Κατερίνα Θεοδωροπούλου | 5 χλμ. βάδην | Τελικός | 10 | 23.44.38 |
| | | | | |
| Έτος Πόλη | Αθλητές/τριες | Μετάλλια | | |
| 2014 Ναντζίνγκ | 6 (3+3) | – | | |
| Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Φάση | Θέση | Επίδοση |
| Γιώργος Τριανταφύλλου | Επί κοντώ | Προκριματικός | – | 4.80 |
| | | Τελικός | 8 | 4.65 |
| Ανδρέας Θανάσης | Δίσκος | Προκριματικός | – | 55.36 |
| | | Τελικός | 6 | 56.80 |
| Αλέξης Προδανάς | Σφύρα | Προκριματικός | – | 73.52 |
| | | Τελικός | 7 | 71.71 |
| Κωνσταντίνα Ρωμαίου | Τριπλούν | Προκριματικός | – | 12.35 |
| | | Τελικός | 10 | 12.21 |
| Έφη Καραστογιάννη | Σφύρα | Προκριματικός | – | 59.76 |
| | | Τελικός | 13 | 57.20 |
| Αθανασία Βαΐτση | 5 χλμ. βάδην | Τελικός | 5 | 24.22.21 |
| | | | | |
| Έτος Πόλη | Αθλητές/τριες | Μετάλλια | | |
| 2018 Μπουένος Άιρες | 13 (5+8) | 1-0-1 | | |
| Ονοματεπώνυμο | Αγώνισμα | Φάση | Θέση | Επίδοση |
| Γιάννης Καμαρινός | 110 μ. εμπόδια | Προκριματικός | 10 | 13.99 |
| | | Προκριματικός | 9 | 13.80 |
| | | Σύνολο | 9 | 27.79 |
| Άνθιμος Κελεπούρης | 5 χλμ. βάδην | Προκριματικός | 11 | 21.58.74 |
| | | Προκριματικός | 10 | 22.42.50 |
| | | Σύνολο | 8 | 44.41.24 |
| Αντώνης Σάντας | Επί κοντώ | Προκριματικός | 7 | 4.85 |
| | | Προκριματικός | 6 | 4.82 |
| | | Σύνολο | 6 | 9.67 |
| Θεόδωρος Ζιώγας | Σφύρα | Προκριματικός | 10 | 69.74 |
| | | Προκριματικός | 8 | 69.65 |
| | | Σύνολο | 9 | 139.39 |
| Γεράσιμος Καλογεράκης | Ακόντιο | Προκριματικός | 12 | 66.44 |
| | | Προκριματικός | 16 | 63.56 |
| | | Σύνολο | 13 | 130.00 |
| Ελένη Ιωαννίδου | 800 μ. | Προκριματικός | 13 | 2.14.43 |
| | | Προκριματικός | 14 | 2.14.22 |
| | | Σύνολο | 12 | 4.28.65 |
| Βασιλεία Σπύρου | 3.000 μ. | Προκριματικός | 11 | 9.49.87 |
| | | Προκριματικός | 13 | |
| | Ανώμαλος Δρόμος | Τελικός | 13/35 | 14.31 |
| | | Σύνολο | 12/35 | |
| Παναγιώτα Δόση | Ύψος | Προκριματικός | 7 | 1.74 |
| | | Προκριματικός | 8 | 1.79 |
| | | Σύνολο | 7 | 3.53 |
| Σπυριδούλα Καρύδη | Τριπλούν | Προκριματικός | 7 | 12.75 |
| | | Προκριματικός | 5 | 12.84 |
| | | Σύνολο | 6 | 25.59 |
| Σοφία Κεσσίδη | Δίσκος | Προκριματικός | 6 | 49.14 |
| | | Προκριματικός | 6 | 48.38 |
| | | Σύνολο | 6 | 97.52 |
| Σταυρούλα Κοσμίδου | Σφύρα | Προκριματικός | 4 | 64.65 |
| | | Προκριματικός | 9 | 58.68 |
| | | Σύνολο | 8 | 123.33 |
| Ελίνα Τζένγκο | Ακόντιο | Προκριματικός | 1 | 63.34 OR |
| | | Προκριματικός | 1 | 61.74 |
| | | Σύνολο | 1 | 125.08 |
| Όλγα Φιάσκα | 5 χλμ. βάδην | Προκριματικός | 3 | 22.46.13 |
| | | Προκριματικός | 2 | 23.23.89 |
| | | Σύνολο | 3 | 46.10.02 |
About Author