Η βαθμολογία για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρέιντζερς για την 4η αγωνιστική του Europa League και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» κοιτάζουν το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι τους. Ο σύλλογος του Πειραιά αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Στεάουα Βουκουρεστίου, θέλοντας να αποσπάσει το «διπλό» κόντρα στον ρουμανικό σύλλογο.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Νοεμβρίου και το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη «National Arena», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
ΟΠΩΣ είναι γνωστό η Στεάουα Βουκουρεστίου έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να είναι αυτός που πήρε τους βαθμούς της νίκης.
Η βαθμολογία:
Γκρουπ Europa League
| #Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Β | Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Λάτσιο | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 2 (+9) | 12 | |
2 Άγιαξ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 1 (+12) | 10 | |
3 Γαλατασαράι | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 8 (+4) | 10 | |
4 Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 (+4) | 10 | |
5 Άντερλεχτ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 (+4) | 10 | |
6 Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 2 (+4) | 10 | |
7 Τότεναμ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 (+4) | 9 | |
8 Στεάουα | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 (+2) | 9 | |
9 Λυών | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 (+4) | 7 | |
10 Ρέιντζερς | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 (+3) | 7 | |
11 Ολυμπιακός | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 (+2) | 7 | |
12 Μπόντο Γκλιμτ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 (+1) | 7 | |
13 Μίντιλαντ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 (+1) | 7 | |
14 Φερεντσβάρος | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 (+3) | 6 | |
15 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 5 (+2) | 6 | |
16 Βικτόρια Πλζεν | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 6 (+1) | 6 | |
17 Άλκμααρ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 (0) | 6 | |
18 Μπεσίκτας | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 8 (-4) | 6 | |
19 Χόφενχαϊμ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 (0) | 5 | |
20 Ρόμα | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 (0) | 5 | |
21 Φενέρμπαχτσε | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 (-1) | 5 | |
22 Πόρτο | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 (0) | 4 | |
23 Σλάβια Πράγας | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 (0) | 4 | |
24 Έλφσμποργκ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 (-1) | 4 | |
25 Σοσιεδάδ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 (-1) | 4 | |
26 Μπράγκα | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 (-3) | 4 | |
27 Τβέντε | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 6 (-2) | 3 | |
28 Μάλμε | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 (-3) | 3 | |
29 Καραμπάγκ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 9 (-6) | 3 | |
30 Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 4 (-2) | 2 | |
31 Νις | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 (-4) | 2 | |
31 RFS | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 (-4) | 2 | |
33 ΠΑΟΚ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 8 (-5) | 1 | |
34 Λουντογκόρετς | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 6 (-5) | 1 | |
35 Μακάμπι Τελ Αβίβ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 (-9) | 0 | |
36 Ντιναμό Κιέβου | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 10 (-10) | 0 |
Λάτσιο
Άγιαξ
Γαλατασαράι
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Άντερλεχτ
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Τότεναμ
Στεάουα
Λυών
Ρέιντζερς
Ολυμπιακός
Μπόντο Γκλιμτ
Μίντιλαντ
Φερεντσβάρος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Βικτόρια Πλζεν
Άλκμααρ
Μπεσίκτας
Χόφενχαϊμ
Ρόμα
Φενέρμπαχτσε
Πόρτο
Σλάβια Πράγας
Έλφσμποργκ
Σοσιεδάδ
Μπράγκα
Τβέντε
Μάλμε
Καραμπάγκ
Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά
Νις
RFS
ΠΑΟΚ
Λουντογκόρετς
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ντιναμό Κιέβου