Η βαθμολογία

| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | B | AΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΧΑΝΙΑ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | |
| 2 | ![]() | (2) | ATHENS KALLITHEA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | ![]() | (6) | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | |
| 5 | ![]() | (4) | ΙΩΝΙΚΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
| 6 | ![]() | (5) | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΑΙΓΑΛΕΩ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | |
| 11 | ![]() | (11) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 12 | ![]() | (12) | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | |


