Η βαθμολογία στον Α Ομιλο

| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | B | AΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | ![]() | (2) | ΑΕΛ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 3 | ![]() | (3) | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | ![]() | (4) | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
| 5 | ![]() | (5) | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 6 | ![]() | (6) | ΠΑΟΚ Β | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | |
| 7 | ![]() | (7) | ΚΟΖΑΝΗ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | ![]() | (8) | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 9 | ![]() | (9) | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
| 10 | ![]() | (10) | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
| 11 | ![]() | (11) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
| 12 | ![]() | (12) | ΑΕΚ Β | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | |
